VFBGA-130 相關產品
| 零件號 | 描述 | 製造商 | 生命週期狀態 | 貨物週期 | 有存貨 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29C1G12MAAJYAMD-5 IT | Ultra-fast and highly scalable memory technology for modern applicatio | Micron | 3~7 Days | 4,862 | ||
| MT29C2G24MAAAAHAMD-5 IT | MCP Flash and DDR SDRAM product | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 5,589 | |
| MT29C1G12MAACYAMD-5 IT | The MT29C1G12MAACYAMD-5 IT MCP is designed for optimal compatibility and performance in modern electronic devices | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 8,787 | |
| MT29C1G12MAAJVAMD-5 IT | State-of-the-art technology for efficient data management | Micron | 3~7 Days | 3,389 | ||
| MT29C1G56MAACAAAMD-5 IT | 16Mx16 DDR SDRAM MT29C1G56MAACAAAMD-5 IT MCP 64Mx16 Flash + 1.8V 130-Pin VFBGA | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 6,586 | |
| MT29C1G12MAACVAMD-5 IT | High-performance memory solution for embedded systems applicatio | Micron | 3~7 Days | 3,343 | ||
| MT29C2G24MAAAAKAMD-5 IT | MT29C2G24MAAAAKAMD-5 IT: 2GB memory, operating temperature -40 to 85 degrees Celsius | Micron | OBSOLETE | 3~7 Days | 5,477 | |
| MT29C1G56MAACAVAMD-6 IT | High-capacity storage solution for embedded syste | Micron | 3~7 Days | 5,803 | ||
| MT29C1G12MAAIYAMR-5 AIT | Featuring 128Mx8 Flash memory combined with 32Mx16 LPDDR SDRAM | Micron | ACTIVE | 3~7 Days | 7,331 | |
| W71NW21GD1DW | Perfectly balanced flash storage and LPDDR SDRAM for reliable data managemen | Winbond Electronics | 3~7 Days | 4,978 | ||
| W71NW20GD3DW | MCP 16Mx8 Flash + 2Mx32 DDR DRAM 1.8V 130-Pin VFBGA | Winbond Electronics | ACTIVE | 3~7 Days | 9,483 | |
| W71NW20GD1DW | Elevate your computing experience with this reliable and efficient memory solutio | Winbond Electronics | 3~7 Days | 3,875 |
附加包裝/箱
恭喜您提交成功
提交失敗